Pangan nabati terdiri dari 10 komoditi yang terdiri dari beras, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, sayuran, buah-buahan, minyak goreng dan gula putih.Sedangkan pangan hewani terdiri dari lima komoditi yang meliputi daging sapi dan kerbau, daging ayam, telur, susu, dan ikan. Bahan pangan merupakan semua jenis bahan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan yang bersifat aman, memiliki palatabilitas dan menyehatkan bagi manusia.
Susu merupakan bahan pangan hewani yang memiliki kandungan gizi tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidup pokok manusia...
Beras merupakan makanan sumber energi yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi namun proteinnya rendah...
Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sebagai alat pengolah bahan – bahan makanan...
Daging merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki nilai gizi berupa protein yang mengandung susunan asam amino yang lengkap...
Buah merupakan sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh...
Sayuran merupakan bahan pangan yang berasal dari tumbuhan yang memiliki kandungan air tinggi...
Bahan pangan merupakan semua jenis bahan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan yang bersifat aman, memiliki palatabilitas dan menyehatkan bagi manusia.
Ada beberapa jenis susu seperti susu pasteurisasi, susu UHT, susu organik, susu murni dll
Indonesia memiliki lima jenis beras, antara lain beras merah, putih, hitam, ketan, dan hitam tetapi yang paling banyak macamnya adalah varietas putih
Minyak goreng biasanya dihasilkan dari tanaman seperti kelapa sawit, biji-bijian, kacang- kacangan, jagung, dan kedelai.
Daging putih yang dijadikan sebagai bahan pangan berasal dari unggas dan ikan. Sedangkan daging merah sebagai bahan pangan dapat berasal dari sapi, kerbau, kambing, dan babi.
Jenis buah nusantara di Indonesia antara lain: manggis, salak, mangga, pepaya, duku, nanas, jambu air, jambu biji merah, rambutan, sawo, belimbing,dll
Sayur-sayuran berasal dari bagian tumbuhan seperti daun, batang, dan bunga.
| ID BARANG | NAMA | STOK | HARGA |
| BRG0001 | BERAS CURAH | 185 | Rp.150.000 |
| BRG0002 | JAGUNG | 225 | Rp.10.000 |
| BRG0003 | BAWANG MERAH | 362 | Rp.25.000 |
| BRG0004 | BAWANG PUTIH | 285 | Rp.28.000 |
| BRG0005 | CABAI BESAR | 457 | Rp.20.000 |
| BRG0006 | CABE RAWIT | 321 | Rp.24.000 |
| BRG0007 | DAGING SAPI | 211 | Rp.110.000 |
| BRG0008 | DAGING AYAM RAS | 427 | Rp.28.000 |
| BRG0009 | DAGING KERBAU | 178 | Rp.150.000 |
| BRG0010 | TELUR AYAM RAS | 752 | Rp.25.000 |
| BRG0011 | GULA PASIR | 624 | Rp.15.000 |
| BRG0012 | MINYAK GORENG | 883 | Rp.35.000 |
| BRG0013 | BERAS MEDIUM | 925 | Rp.120.000 |
| BRG0014 | KACANG KEDELAI | 552 | Rp.22.000 |
| BRG0015 | BERAS PREMIUM | 544 | Rp.180.000 |
| BRG0016 | MINYAK GORENG CURAH | 254 | Rp.27.000 |
| BRG0017 | TEPUNG TERIGU | 562 | Rp.11.000 |
| BRG0018 | MINYAK GORENG KEMASAN | 485 | Rp.33.000 |
| BRG0019 | BAYAM | 154 | Rp.2.500 |
| BRG0020 | TOMAT MERAH | 545 | Rp.18.000 |
| BRG0021 | BROKOLI | 147 | Rp.25.000 |
| BRG0022 | TEMPE | 225 | Rp.5.000 |
| BRG0023 | JAMUR TIRAM | 189 | Rp.9.000 |
| BRG0024 | UDANG | 357 | Rp.75.000 |
| BRG0025 | CENGKEH | 452 | Rp.100.000 |
| BRG0026 | MINYAK KELAPA | 0 | Rp.40.000 |
| BRG0027 | DAGING BEBEK | 0 | Rp.37.000 |
| BRG0028 | SELADA | 0 | Rp.20.000 |
| BRG0029 | KOL | 0 | Rp.17.000 |
| BRG0030 | IKAN KEMBUNG | 0 | Rp.20.000 |
| BRG0031 | TAHU PUTIH | 0 | Rp.5.000 |
| BRG0032 | SUSU CAIR MURNI | 0 | Rp.15.000 |
| BRG0033 | BERAS MERAH | 0 | Rp.25.000 |
| BRG0034 | KACANG TANAH | 0 | Rp.18.000 |
| BRG0035 | KACANG HIJAU | 0 | Rp.17.000 |
Bertanggung Jawab Terhadap Rantai Pasokan